
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 12 Mq | 12 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 88 Mq | 88 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 88 Mq | 44 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Giardino/Resede | 150 Mq | 15 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 174 Mqc | |



