
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 80 Mq | 40 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 25 Mq | 12 Mqc |
| Immobile - piano terra | 50 Mq | 50 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 26 Mq | 13 Mqc |
| Posto auto | 20 Mq | 6 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.200 Mq | 120 Mqc |
| Totale | 451 Mqc | |



